Ácido graso | Número de átomos de carbono en su molécula | Número de dobles enlaces | Saturación | Tipo | Alimentos en los que abunda | Efectos sobre el organismo |
Ácido esteárico | 18 | 0 | Saturado | - | Grasa animal (carne). Chocolate | Aumenta el nivel de colesterol. Favorece la arterioesclerosis |
Ácido oleico | 18 | 1 | Monoinsaturado | Omega 9 | Aceite de oliva. Aguacate | Aumenta el colesterol "bueno"(HDL). Protege contra la arteriosclerosis. |
Ácido linoleico | 18 | 2 | Poliinsaturado | Omega 6 | Aceites vegetales de semillas (maíz, girasol y otros) | Reduce el colesterol "malo" (LDL) |
Ácido alfa-linoleico | 18 | 3 | Poliinsaturado | Omega 3 | Semillas de lino, nueces, aceite de soja | Reduce el colesterol total. Reduce el colesterol "malo" (LDL) y aumenta el "bueno" (HDL.)Antiagregante plaquetario |
Ácido eicosapentanoico (EPA) | 20 | 5 | Poliinsaturado | Omega 3 | Pescado y algas marinas | Antiinflamatorio. Reduce los triglicéridos |
Ácido docosahexanoico | 22 | 6 | Poliinsaturado | Omega 3 | Pescado y algas marinas | Necesario para la formación del cerebro en el feto y en el niño |
Buscar este blog
jueves, 16 de mayo de 2013
Principales ácidos grasos en los alimentos
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario