Nutrientes y elementos que afectan la función cognitiva
(Estudios clínicos y experimentales)
Nutriente | Fuentes alimentarias naturales | Efectos sobre la función cognitiva |
Ácidos grasos omega-3 | Pescados (salmón), nueces y kiwis | Enlentecimiento en la pérdida de las capacidades mentales, en el envejecimiento y en la enfermedad de Alzheimer. Mejoría de la pérdida cognitiva tras traumatismos craneo-encefálicos. |
Cúrcuma | Especia | Mejoría de la disminución cognitiva tras traumatismos craneo-encefálicos y en la enfermedad de Alzheimer. |
Flavonoides | Cacao, té verde, cítricos, vino (tinto), verduras en general (tomate, lechuga), chocolate. | Mejoría cognitiva en los ancianos |
Vitamina D | Hígado de pescado, champiñones, leche, leche de soja, legumbres | Mantenimiento de la función cognitiva en el envejecimiento |
Carotenos + vitaminas C y E | Cítricos, espárragos, aguacates, aceitunas, espinacas, germen de trigo, aceites vegetales, frutos secos. | Efecto antioxidante |
Zinc | Marisco (ostras), pescado, cereales integrales, frutos secos. | Disminuyen la pérdida cognitiva durante el envejecimiento |
Selenio | Huevos, pescado, carne, cereales | Aminoración de la pérdida cognitiva |
Cobre | Ostras, almejas, frutos secos, cereales integrales, legumbres, pimienta negra, melaza, cacao | Niveles bajos favorecen la enfermedad de Alzheimer |
Hierro | Lentejas, carne roja, vísceras, espinacas, cereales, legumbres | Favorece las funciones cognitivas |
Calcio | Leche y derivados, pescado azul, frutos secos, diversos vegetales, legumbres, soja | Niveles elevados potencian la pérdida cognitiva en el anciano |
Grasas saturadas | Mantequilla, manteca de cerdo, aceite de coco, aceite de palma, productos lácteos, carne | Agravamiento y aceleración de la pérdida cognitiva |
Hoy se conocen por estudios experimentales la acción de estos nutrientes sobre determinadas vías de neurotransmisores, liberación sináptica y transmisión de la señal neuronal, así como flexibilidad y recambio en las membranas, y vías y mecanismos de traducción molecular.
Hay muchos más nutrientes especialmente ricos en antioxidantes que no están contenidos en esta tabla, como por ejemplo las fresas y las moras. Sí lo están y son poderosos antioxidantes los flavonoides que se encuentran en las verduras en general, tomate, lechuga, té verde y también el vino.
Otros micronutrientes, como la vitamina E, abundante en aceites vegetales, nueces y vegetales de hoja verde, ha mostrado en muchos experimentos tener la capacidad específica de proteger las membranas de las sinapsis del daño oxidativo. Al igual que la cúrcuma, que es una especia que se utiliza mucho como condimento en las comidas en la India y que tiene una gran capacidad antioxidante. Resulta curioso que, precisamente, por su alto consumo en este país se ha sugerido incluso que puede contribuir a la baja incidencia que sus habitantes tienen a padecer la enfermedad de Alzheimer.
No hay comentarios:
Publicar un comentario